<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lehrstuhl für Informations- und Technikmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.imtm-iaw.rub.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imtm-iaw.rub.de</link>
	<description>am Institut für Arbeitswissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 13:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Prozessmanagament SoSe 2013</title>
		<link>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-iaw/prozessmanagament-sose-2013/</link>
		<comments>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-iaw/prozessmanagament-sose-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 11:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen IAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtm-iaw.rub.de/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Ort und Zeit Beginn: 05.04.2013, 10:00-11:00 Uhr in NB 02/33 1. Block: 07.06. &#8211; 08.06.2013 2. Block: 14.06. &#8211; 15.06.2013 Klausur 27.06.2013 Praxiswoche 12.08. &#8211; 17.08.2013 Weitere Informationen zu dem Kurs finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ort und Zeit</h3>
<p><strong>Beginn:</strong> 05.04.2013, 10:00-11:00 Uhr in NB 02/33</p>
<p><strong>1. Block:</strong> 07.06. &#8211; 08.06.2013</p>
<p><strong>2. Block:</strong> 14.06. &#8211; 15.06.2013</p>
<h3>Klausur</h3>
<p>27.06.2013</p>
<h3>Praxiswoche</h3>
<p>12.08. &#8211; 17.08.2013</p>
<p>Weitere Informationen zu dem Kurs finden Sie <a href="http://www.imtm-iaw.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2013/03/prozessmanagement.pdf"   >hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-iaw/prozessmanagament-sose-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So­zio-tech­ni­sche In­for­ma­ti­ons­sys­te­me SoSe 2013</title>
		<link>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/so%c2%adzio-tech%c2%adni%c2%adsche-in%c2%adfor%c2%adma%c2%adti%c2%adons%c2%adsys%c2%adte%c2%adme-sose-2013/</link>
		<comments>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/so%c2%adzio-tech%c2%adni%c2%adsche-in%c2%adfor%c2%adma%c2%adti%c2%adons%c2%adsys%c2%adte%c2%adme-sose-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtm-iaw.rub.de/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ter­mi­ne im Som­mer­se­mes­ter Be­ginn: 08.04.2013 Vor­le­sung: ab 09:00 bis 12.​00 Uhr im Raum NB 02/33 s.t. Übung: integriert in Vorlesung Ziele Bei der Sys­tem­ent­wick­lung früh­zei­tig die spä­te­ren Nut­zungs­be­din­gun­gen be­rück­sich­ti­gen kön­nen und bei Ein­füh­rung der Sys­te­me be­ra­ten kön­nen. In­halt Die Nut­zung com­pu­ter­ba­sier­ter Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und In­for­ma­ti­ons­sys­te­me wird in der Regel in mensch­li­che Ar­beits­pro­zes­se ein­ge­bet­tet. Die Vor­le­sung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4>Ter­mi­ne im Som­mer­se­mes­ter</h4>
<ul>
<li>Be­ginn: 08.04.2013</li>
<li>Vor­le­sung: ab 09:00 bis 12.​00 Uhr im Raum NB 02/33 s.t.</li>
<li>Übung: integriert in Vorlesung</li>
</ul>
<h4>Ziele</h4>
<p>Bei der Sys­tem­ent­wick­lung früh­zei­tig die spä­te­ren Nut­zungs­be­din­gun­gen be­rück­sich­ti­gen kön­nen und bei Ein­füh­rung der Sys­te­me be­ra­ten kön­nen.</p>
<h4>In­halt</h4>
<p>Die Nut­zung com­pu­ter­ba­sier­ter Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und In­for­ma­ti­ons­sys­te­me wird in der Regel in mensch­li­che Ar­beits­pro­zes­se ein­ge­bet­tet. Die Vor­le­sung ver­mit­telt Kennt­nis­se der­je­ni­gen Fak­to­ren und Me­tho­den, die bei der Ent­wick­lung und Ein­füh­rung in­for­ma­ti­ons­tech­ni­scher Sys­te­me dazu bei­tra­gen, dass die Nut­zung er­folg­reich ist. Dabei wird davon aus­ge­gan­gen, dass tech­ni­sche, or­ga­ni­sa­to­ri­sche und so­zia­le Struk­tu­ren in­te­griert und an­ge­passt wer­den müs­sen. Die Er­folgs­fak­to­ren wer­den aus in­ter­dis­zi­pli­nä­rer Sicht be­han­delt und an­hand von Bei­spie­len aus kon­kre­ten An­wen­dungs­fäl­len er­läu­tert.</p>
<p>Dabei wer­den die fol­gen­den Ge­bie­te be­rück­sich­tigt:</p>
<ul>
<li>Ar­beits­wis­sen­schaft und Er­go­no­mie</li>
<li>Psy­cho­lo­gie</li>
<li>Or­ga­ni­sa­ti­on und Ma­nage­ment</li>
<li>Recht­li­che As­pek­te</li>
<li>Be­triebs­wirt­schaft­li­che As­pek­te</li>
<li>Kom­mu­ni­ka­ti­ons­theo­rie</li>
<li>Qua­li­täts­ma­nage­ment und Da­ten­si­che­rung</li>
</ul>
<p>Es wer­den ver­schie­de­ne Me­tho­den ver­mit­telt, die die Ein­füh­rung von In­for­ma­ti­ons­sys­te­men un­ter­stüt­zen:</p>
<ul>
<li>Er­he­bung von An­for­de­run­gen</li>
<li>Usa­bi­li­ty-En­gi­nee­ring</li>
<li>So­zio-tech­ni­sche Soll­mo­del­lie­rung</li>
<li>Schu­lung</li>
<li>Eva­lua­ti­on und Qua­li­täts­si­che­rung</li>
</ul>
<h4>Vor­aus­set­zun­gen</h4>
<p>keine</p>
<h4>Emp­foh­le­ne Vor­kennt­nis­se</h4>
<p>keine</p>
<h3>Material zur Vorlesung</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/so%c2%adzio-tech%c2%adni%c2%adsche-in%c2%adfor%c2%adma%c2%adti%c2%adons%c2%adsys%c2%adte%c2%adme-sose-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Projektmanagement SoSe 2013</title>
		<link>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/seminar-projektmanagement-sose-2013/</link>
		<comments>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/seminar-projektmanagement-sose-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtm-iaw.rub.de/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ter­mi­ne im Som­mer­se­mes­ter Beginn: Mittwoch den 10.04.2013 Vorlesung Mittwoch: 09:00 &#8211; 12:00 Uhr im NB 02/33 Achtung! Aufteilung in zwei Gruppen: Mittwoch, 17.04.13 Gruppe 1 von 9:00 bis 10:30 Uhr in Raum 02/33 Gruppe 2 von 10:35 bis 12:00 Uhr in Raum 02/33 Die Gruppenzugehörigkeit kann im moodle zur Veranstaltung nachgeschaut werden. Schlüssel: pm13 Ziele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4>Ter­mi­ne im Som­mer­se­mes­ter</h4>
<ul>
<li>Beginn: Mittwoch den 10.04.2013</li>
<li>Vorlesung Mittwoch: 09:00 &#8211; 12:00 Uhr im NB 02/33</li>
</ul>
<div><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong>Achtung! Aufteilung in zwei Gruppen:</strong><br />
Mittwoch, 17.04.13<br />
Gruppe 1 von 9:00 bis 10:30 Uhr in Raum 02/33<br />
Gruppe 2 von 10:35 bis 12:00 Uhr in Raum 02/33<br />
Die Gruppenzugehörigkeit kann im <a href="http://moodle.ruhr-uni-bochum.de/course/view.php?id=1751" title="moodle"   target="_blank" >moodle</a> zur Veranstaltung nachgeschaut werden. Schlüssel: pm13</span></div>
<div></div>
<h4>Ziele</h4>
<p>Stu­die­ren­de er­wer­ben Grund­kennt­nis­se und Fä­hig­kei­ten zum Pro­jekt­ma­nage­ment, ins­be­son­de­re zum IT-Pro­jekt­ma­nage­ment. Sie ler­nen Soft­ware­ent­wick­lungs­pro­zes­se, Pro­jek­t­ab­läu­fe und -pha­sen ken­nen sowie deren Zu­sam­men­hän­ge. Sie üben in Grup­pen aus­ge­wähl­te Me­tho­den und In­stru­men­te des Pro­jekt­ma­nage­ments an ihrem kon­kre­ten Stu­di­en­pro­jekt.</p>
<h4>In­halt</h4>
<p>Was ist ein Pro­jekt?</p>
<ul>
<li>Pro­jek­te und Pro­jekt­ma­nage­ment: Be­grif­fe und Aus­prä­gun­gen</li>
<li>For­men der Pro­jekt­orga­ni­sa­ti­on</li>
<li>Soft­ware­ent­wick­lungs­pro­zes­se, Pro­jekt­pha­sen und deren Zu­sam­men­hän­ge</li>
</ul>
<p>Der Pro­jekt­start</p>
<ul>
<li>Pro­jek­te und Pro­jekt­zie­le de­fi­nie­ren</li>
<li>Die Kom­mu­ni­ka­ti­on zum Pro­jekt­start</li>
<li>Ana­ly­se der An­for­de­run­gen</li>
</ul>
<p>Pro­jekt­pla­nung und –steue­rung</p>
<ul>
<li>Kern- und Teil­auf­ga­ben iden­ti­fi­zie­ren</li>
<li>Auf­wän­de schät­zen</li>
<li>Die Ter­min- und Mei­len­stein­pla­nung</li>
<li>Der Um­gang mit Ri­si­ken</li>
<li>Än­de­rungs­ma­nage­ment</li>
<li>Fort­schritts­kon­trol­le</li>
</ul>
<p>Pro­jekt­be­glei­ten­de Pro­zes­se</p>
<ul>
<li>Das Ar­bei­ten im Team</li>
<li>Der Um­gang mit Kon­flik­ten</li>
<li>Kon­ti­nu­ier­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­on und Do­ku­men­ta­ti­on im Pro­jekt</li>
<li>Kon­fi­gu­ra­ti­ons­ma­nage­ment</li>
<li>Qua­li­täts­si­che­rung</li>
</ul>
<p>Der Pro­jekt­ab­schluss</p>
<ul>
<li>Die Pro­jek­t­ab­nah­me</li>
<li>Les­sons Le­ar­ned</li>
</ul>
<h4>Vor­aus­set­zun­gen</h4>
<p>Die Ver­an­stal­tung Pro­jekt­ma­nage­ment wird be­glei­tend zum Stu­di­en­pro­jekt an­ge­bo­ten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/seminar-projektmanagement-sose-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da­ten­schutz SoSe 2013</title>
		<link>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/da%c2%adten%c2%adschutz-sose-2013/</link>
		<comments>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/da%c2%adten%c2%adschutz-sose-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtm-iaw.rub.de/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ter­mi­ne im Som­mer­se­mes­ter Be­ginn: Mon­tag den 08.04.2013 Vor­le­sung Mon­tags: ab 16:00 bis 18.00 Uhr im HZO 80 Übung: nach Ab­spra­che Ziele Da­ten­schutz be­fasst sich mit der Frage, wie man Bür­ger, Ar­beit­neh­mer, Kun­den, Pa­ti­en­ten etc. vor dem Miß­brauch von elek­tro­nisch ge­spei­cher­ten Daten zu ihrer Per­son schüt­zen kann. Es be­steht die An­for­de­rung an In­for­ma­ti­ker, Com­pu­ter­sys­te­me so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4>Ter­mi­ne im Som­mer­se­mes­ter</h4>
<ul>
<li>Be­ginn: Mon­tag den 08.04.2013</li>
<li>Vor­le­sung Mon­tags: ab 16:00 bis 18.00 Uhr im HZO 80</li>
<li>Übung: nach Ab­spra­che</li>
</ul>
<h4>Ziele</h4>
<p>Da­ten­schutz be­fasst sich mit der Frage, wie man Bür­ger, Ar­beit­neh­mer, Kun­den, Pa­ti­en­ten etc. vor dem Miß­brauch von elek­tro­nisch ge­spei­cher­ten Daten zu ihrer Per­son schüt­zen kann. Es be­steht die An­for­de­rung an In­for­ma­ti­ker, Com­pu­ter­sys­te­me so zu ge­stal­ten, dass sie die Um­set­zung da­ten­schutz­recht­li­cher Prin­zi­pi­en un­ter­stüt­zen. Die Vor­le­sung be­fasst sich daher mit den Grund­zü­gen des Da­ten­schutz­rech­tes und den prak­ti­schen Aus­wir­kun­gen für In­for­ma­ti­ker. Dabei wird vor allem Wert dar­auf ge­legt, die zen­tra­len Prin­zi­pi­en ver­steh­bar zu ma­chen. Neben dem all­ge­mei­nen Da­ten­schutz­ge­setz wer­den auch Spe­zi­al­re­ge­lun­gen be­han­delt, die z.B. für die Re­gu­lie­rung der Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­on, oder für den Ein­satz elek­tro­ni­scher Da­ten­ver­ar­bei­tung in der Ar­beits­welt zum Ein­satz kom­men. Dar­über hin­aus wird ver­deut­licht, wel­che Kon­se­quen­zen für die Ent­wick­lung von Soft­ware-Sys­te­men zu zie­hen sind. Lern­ziel der Vor­le­sung ist es, dass die Stu­die­ren­den künf­tig in der Lage sind, zu er­ken­nen, an wel­chen Stel­len ihres be­ruf­li­chen Wir­kens der Da­ten­schutz re­le­vant ist, und wie sie vor­ge­hen müs­sen, um sich ge­eig­ne­te In­for­ma­tio­nen oder Sach­ver­stand zu be­sor­gen. Das zu ver­mit­teln­de Wis­sen soll so grund­le­gend sein, daß man sich auch auf neue Ent­wick­lun­gen (wie etwa No­vel­lie­run­gen und Er­gän­zun­gen des Bun­des­da­ten­schutz­ge­set­zes) ein­stel­len kann.</p>
<h4>In­halt</h4>
<ul>
<li>Was ist in­for­ma­tio­nel­le Selbst­be­stim­mung?</li>
<li>Auf­bau des Bun­des­da­ten­schutz­ge­set­zes</li>
<li>Wel­che Da­ten­re­gis­ter gibt es?</li>
<li>Wel­che Rech­te haben die von der Da­ten­spei­che­rung Be­trof­fe­nen?</li>
<li>Was pas­siert mit per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten in ver­netz­ten Sys­te­men?</li>
<li>Wel­che or­ga­ni­sa­to­ri­schen und tech­ni­schen Maß­nah­men hel­fen, per­so­nen­be­zo­ge­ne Daten zu si­chern?</li>
<li>Spe­zi­el­le Be­rei­che der Da­ten­ver­ar­bei­tung: Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­on, Wirt­schaft, Me­di­zin</li>
</ul>
<h4>Vor­aus­set­zun­gen</h4>
<p>Keine.</p>
<h4>Emp­foh­le­ne Vor­kennt­nis­se</h4>
<p>Keine.</p>
<h4>Li­te­ra­tur</h4>
<ol>
<li>Gola, Peter, Jas­pers, An­dre­as &#8220;Das BDSG im Über­blick&#8221;, Da­ta­kon­text Fach­ver­lag G, 2006</li>
<li>Tin­ne­feld, Ma­rie-The­res, Eh­mann, Eugen, Ger­ling, Rai­ner W. &#8220;Ein­füh­rung in das Da­ten­schutz­recht. Da­ten­schutz und In­for­ma­ti­ons­frei­heit in eu­ro­päi­scher Sicht&#8221;, Ol­den­bourg, 2004</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/da%c2%adten%c2%adschutz-sose-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programm und Anmeldung zur ProWAAL Informationsveranstaltung am 16. April 2013</title>
		<link>http://www.imtm-iaw.rub.de/neuigkeiten/prowaal-programm-fur-den16-april-2013/</link>
		<comments>http://www.imtm-iaw.rub.de/neuigkeiten/prowaal-programm-fur-den16-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtm-iaw.rub.de/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Am 16.04 findet die Informationsveranstaltung zum Weiterbildungsprogramm ProWAAL (Pro Weiterbildung Ambient Assisted Living) statt. Anmeldungen sind ab sofort telefonisch bei Herrn Ksoll oder über www.aal-akademie.de möglich. Das Veranstaltungsprogramm finden sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 16.04 findet die Informationsveranstaltung zum Weiterbildungsprogramm ProWAAL (Pro Weiterbildung Ambient Assisted Living) statt. Anmeldungen sind ab sofort telefonisch bei Herrn <a href="http://www.imtm-iaw.rub.de/wissenschaftliches-personal/michael-ksoll/"   >Ksoll</a> oder über <a href="http://www.aal-akademie.de"   >www.aal-akademie.de</a> möglich.</p>
<p>Das Veranstaltungsprogramm finden sie <a href="http://www.imtm-iaw.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2013/03/EINLADUNG+Programm-AAL-Akademie.pdf"   >hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtm-iaw.rub.de/neuigkeiten/prowaal-programm-fur-den16-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LifeLongLearning with Knowledge Management and Social Media SoSe 2013</title>
		<link>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/lifelonglearning-with-knowledge-management-and-social-media-sose-2013/</link>
		<comments>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/lifelonglearning-with-knowledge-management-and-social-media-sose-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen AI]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen IAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtm-iaw.rub.de/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Das Seminar ist für Studierende der Angewandten Informatik im fortgeschrittenen Bachelorstudium oder im Master offen und kann im Modul &#8220;Vertiefungsseminare&#8221; mit 3 CP angerechnet werden. Die Teilnahme an der Praxiswoche ist freiwillig. Die Veranstaltungssprache ist Englisch. Weitere Details zum Inhalt finden Sie hier: LifeLongLearning with Knowledge Management and Social Media (English-language) Veranstaltungsorganisation: Prof. Herrmann, Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Seminar ist für Studierende der Angewandten Informatik im fortgeschrittenen Bachelorstudium oder im Master offen und kann im Modul &#8220;Vertiefungsseminare&#8221; mit 3 CP angerechnet werden. Die Teilnahme an der Praxiswoche ist freiwillig. Die Veranstaltungssprache ist Englisch.</p>
<p>Weitere Details zum Inhalt finden Sie hier:<br />
<a href="http://www.imtm-iaw.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2013/03/course_description_knowledge_management_v2.pdf"   >LifeLongLearning with Knowledge Management and Social Media (English-language)</a></p>
<p><strong>Veranstaltungsorganisation:</strong> <a href="http://www.imtm-iaw.rub.de/wissenschaftliches-personal/prof-dr-ing-thomas-herrmann/" title="Prof. Dr.-Ing.  Herrmann, Thomas"   >Prof. Herrmann</a>, <a href="http://www.imtm-iaw.rub.de/wissenschaftliches-personal/dr-michael-prilla/" title="Dr. Prilla, Michael"   >Dr. Prilla</a><br />
<strong>Beginn:</strong> 05.04.2013, 13-14 Uhr in NB 02/33 &#8211; Studierende der AI die erst nach dem 05.04 einsteigen wollen/können melden sich bitte so bald wie möglich per Mail bei den Organisatoren an.<br />
<strong>Verlaufsplan:</strong></p>
<ul>
<li>18.04. &#8211; 02.05.2013</li>
<li>23.05.2013</li>
<li>06.06,2013</li>
<li>13.06.2013</li>
<li>jeweils Donnerstags von 15.00 bis 19.00 Uhr</li>
</ul>
<p><strong>Klausur:</strong> 18.06.2013<br />
<strong>Praxiswoche:</strong> 15.07. bis 19.07.2013 (freiwillig)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/lifelonglearning-with-knowledge-management-and-social-media-sose-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modellierungs Summer School 2013</title>
		<link>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/modellierungs-summer-school-2013/</link>
		<comments>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/modellierungs-summer-school-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 10:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen AI]]></category>
		<category><![CDATA[sose13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtm-iaw.rub.de/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli 2013 ist der Lehrstuhl IMTM an der Organisation einer zweiwöchige Summer School beteiligt. Die in Linz statt findende Summer School für Master-Studierende legt einen Schwerpunkt auf (Prozess-)modellierung, wie sie etwa mit SeeMe möglich ist. Da es sich um eine Veranstaltung in Kooperation mit mehreren europäischen Partnerinstitutionen handelt finden sie alle weiteren Informationen auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juli 2013 ist der Lehrstuhl IMTM an der Organisation einer zweiwöchige Summer School beteiligt. Die in Linz statt findende Summer School für Master-Studierende legt einen Schwerpunkt auf (Prozess-)modellierung, wie sie etwa mit <a href="http://www.imtm-iaw.rub.de/research/projekte/seeme/" title="SeeMe"   >SeeMe</a> möglich ist. Da es sich um eine Veranstaltung in Kooperation mit mehreren europäischen Partnerinstitutionen handelt finden sie alle weiteren Informationen auf der <a href="?lang=en"   >englischen Seite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imtm-iaw.rub.de/lehrveranstaltungen-ai/modellierungs-summer-school-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrauen und Innovation – Unterstützung kontinuierlicher Innovationsprozesse in Unternehmen</title>
		<link>http://www.imtm-iaw.rub.de/neuigkeiten/vertrauen-und-innovation-unterstutzung-kontinuierlicher-innovationsprozesse-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.imtm-iaw.rub.de/neuigkeiten/vertrauen-und-innovation-unterstutzung-kontinuierlicher-innovationsprozesse-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imtm-iaw.rub.de/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Fehler, die bei der täglichen Arbeit auftreten, können, sofern sie als Innovationschance begriffen werden, wichtige Anhaltspunkte zur Verbesserung der Arbeit liefern. Um dies zu erreichen, ist jedoch zunächst ein vertrauensvoller Umgang mit Fehlern erforderlich, welcher fest in der Unternehmenskultur verankert sein muss. Ziel des Projektes VEIN (Vertrauen und Lernen im inkrementellen fehlerinduzierten Innovationsprozess) war es, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fehler, die bei der täglichen Arbeit auftreten, können, sofern sie als Innovationschance begriffen werden, wichtige Anhaltspunkte zur Verbesserung der Arbeit liefern. Um dies zu erreichen, ist jedoch zunächst ein vertrauensvoller Umgang mit Fehlern erforderlich, welcher fest in der Unternehmenskultur verankert sein muss. Ziel des Projektes <a href="http://www.imtm-iaw.rub.de/research/projekte/vein/"   >VEIN (Vertrauen und Lernen im inkrementellen fehlerinduzierten Innovationsprozess)</a> war es, Methoden zu entwickeln, die einen konstruktiven Umgang mit Fehlern im Rahmen kontinuierlicher Innovation ermöglichen und Fehler als Grundlage derselben nutzbar zu machen. Gleichzeitig galt es den Zusammenhalt und das Vertrauen der Mitarbeiter untereinander sowie zu den Vorgesetzten zu stärken.</p>
<p>Zur Vorstellung der Ergebnisse lud der Lehrstuhl für Informations- und Technikmanagememt die Partner aus Wissenschaft und Praxis zu einem Workshop am 23.11.2012 im LWL-Museum für Archäologie in Herne ein. Von wissenschaftlicher Seite beteiligt waren neben dem LS IMTM der <a href=:"http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_mathematik_und_naturwissenschaften/fachrichtung_psychologie/i3/arb_orga_psy">Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie</a> der TU Dresden und der <a href="http://www.aps.mb.tu-dortmund.de/cms/de/Lehrstuhl/index.html"   >Lehrstuhl für Arbeits- und Produktionssysteme</a> der TU Dortmund. Aus Sicht der Unternehmen nahmen Vertreter der <a href="http://www.dew-stahl.com/"   >Deutsche Edelstahlwerke GmbH</a>, der <a href="http://www.khs.com/"   >KHS GmbH</a> und der <a href="http://www.wilo.de/"   >WILO SE</a> teil.</p>
<p>Die Ergebnisse gingen aus verschiedenen Interventionen hervor, welche den vertrauensvollen Umgang mit Fehlern im Rahmen kontinuierlicher Innovation fördern. Dazu gehören neben der Etablierung von Kommunikationsroutinen und der Einbeziehung Vorgesetzter auch Möglichkeiten der elektronischen Dokumentation von Fehler zur späteren Diagnose und Weiterleitung an angrenzende Produktions- und Planungsbereiche. Zusätzlich wurde eine leicht verständliche Notation zur Darstellung von Prozessen verwendet, welche es den Mitarbeitern ermöglich, direkt den geplanten Soll-Zustand mit dem tatsächlichen Ist-Zustand abzugleichen, Abweichungen zu erkennen und diese durch kleinschrittige Innovationen auszumerzen. Zusätzlich wurden Methoden entwickelt und etabliert, welche kontinuierlich Rückmeldung über das aktuelle Vertrauensklima liefern und es somit ermöglichen, kurzfristig auf etwaige Veränderungen einzugehen.</p>
<p>Die genannten Interventionen wurden gemeinsam mit den Praxispartnern Deutsche Edelstahlwerke in Witten und KHS GmbH in Dortmund entwickelt, erprobt und zeigen bereits im Hinblick auf die Verbesserung des Arbeitsprozesses nachhaltige Erfolge in beiden Unternehmen. Auch in Bezug auf die in den Unternehmen vorherrschenden Vertrauenskulturen konnten bereits Verbesserungen beobachtet werden. Zusätzlich konnten die erzielten Erkenntnisse bereits auf einen weiteren Standort der Deutschen Edelstahlwerke in Hagen und auf den Pumpenhersteller WILO in Dortmund übertragen werden.</p>
<p>Zusätzlich zu den genannten Projektergebnissen wurden im Workshop auch aktuelle Themen aus der Forschung rund um den Themenkomplex Vertrauen und Innovation angesprochen. Dazu gehört neben Innovationschancen und –barrieren altersgemischter Teams (Prof. Wegge, TU Dresden) auch die Relevanz von Kreativität bei der Gestaltung von Prozessen (Prof. Herrmann, Ruhr-Universität Bochum).</p>
<p>Als Fazit des Workshops bleibt festzuhalten, dass kontinuierliche Innovation nur dann erfolgreich etabliert werden kann, wenn sie vom Unternehmen und insbesondere auch von den Mitarbeiten als Chance gesehen wird, sich selbst und die Arbeit weiterzuentwickeln. Dazu ist erforderlich, die genannten Instrumente gemeinsam zu gestalten und an die jeweiligen Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen. Nur so ist es möglich, dass diese Instrumente angenommen werden und nachhaltig zu einer Verbesserung des Arbeitsprozesses und der Vertrauenskultur im Unternehmen führen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ansprechpartner:<br />
